DataUpload & KPIs
Data Upload & Manual KPIs
Upload reports or enter KPIs manually. AI Directors will use the latest data.
Upload reports
Every file is read and analysed by each board member from their own seat, then used in their opinions.
Manual KPI entry
KPI table
Live values with target gap
| KPI | Current | Target | Trend | Status | Department | Owner | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | SAR 420M | SAR 450M | +6.2% | Needs Attention | Finance | AI CFO | YTD 2025 |
| Operating Cost | SAR 310M | SAR 285M | +12.0% | Critical | Finance | AI CFO | YTD 2025 |
| EBITDA Margin | 14% | 18% | -2.1pp | Critical | Finance | AI CFO | YTD 2025 |
| OEE | 62% | 75% | +0.4pp | Critical | Operations | AI COO | Last 30 days |
| Downtime | 18% | 8% | +1.2pp | Critical | Operations | AI COO | Last 30 days |
| Inventory Turnover | 4.2 | 6.0 | +0.3 | Needs Attention | Supply Chain | AI COO | TTM |
| Employee Turnover | 11% | 8% | -0.5pp | Needs Attention | HR | AI CHRO | TTM |
| Compliance Score | 82% | 95% | +3pp | Needs Attention | Risk | AI CRO | Q3 2025 |
| Procurement Saving | 3% | 7% | +1pp | Needs Attention | Procurement | AI COO | YTD 2025 |
