OutcomesDecisions
Decision Center
AI scoring engine evaluates ROI, risk, strategic fit and confidence. Every decision separates AI Recommendation, Human Decision, and Approved Action.
Avg score
76/100
Pending approval
2
Approved
3
Rejected
0
High / Critical risk
1
Decisions queue
Click any row to open the full drill-down page (rationale, compliance articles, classifications, action history).
| ID | Topic | Score | ROI | Risk | AI Recommendation | Owner | Human Decision | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-2025-014 | Operating cost increase vs flat output Operations / Finance · 2025-10-08 | 84 | +SAR 22M EBITDA | High | Approve | COO | Approved | |
| D-2025-013 | ERP–MES real-time integration IT / Operations · 2025-10-05 | 75 | +SAR 9M visibility gains | Medium | Conditional Approve | CIO | Approved | |
| D-2025-012 | Procurement consolidation program Procurement · 2025-09-28 | 78 | +SAR 11M savings | Low | Conditional Approve | Procurement Lead | Approved | |
| D-2025-011 | Workforce upskilling for digital roles HR · 2025-09-22 | 65 | Strategic capability | Low | Defer | CHRO | Pending | |
| D-2025-010 | Working capital optimization Finance · 2025-09-18 | 76 | +SAR 18M cash | Medium | Conditional Approve | CFO | Pending |
